Центр технического обслуживания
Рассматривая цены на техническое обслуживание вы должны знать, что их стоимость это одно, а вот качество обслуживание совсем другое.
Наша компания является Авторизированным Сервисным Центром (АСЦ) с грамотными и обученными на заводе изготовителе сотрудниками.
Техподдержка работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю, что не оставит Вас в одиночестве с неисправным оборудованием.
Обращаем Ваше внимание, что при самостоятельной замене фискального накопителя(ФН), гарантия на ККТ и ФН утрачивается.
ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ
№ | Виды работ Модель / цена за услугу (руб.) | |||
|
| Автономная ККТ | Системная ККТ | POS - системы |
1 | Техническое обслуживание | 400 | 550 | 1200 |
2 | Фискальный накопитель (ФН-1) | 7500 | 7500 | 7500 |
3 | Фискальный накопитель (ФН-1/36) | 11000 | 11000 | 11000 |
4 | Замена фискального накопителя | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Обучение кассира-операциониста | 600 | 600 | 600 |
6 | Освидетельствование | 400 | 400 | 400 |
7 | Оформление в ИФНС | 1000 | 1000 | 1000 |
8 | Регистрация в ИФНС | 1600 | 1600 | 1600 |
9 | Монтаж ККТ, установка драйвера, диагностика ОФД, подключение ККТ к 1С, тестовая регистрация. | 1200 | 1200 | 1200 |
10 | Снятие с учета ККТ | 600 | 600 | 600 |
11 | Снятие отчета с ККТ (по требованию пользователя) | 300 | 300 | 300 |
12 | Заключение договора с Оператором Фискальных Данных на 1 год | 3000 | 3000 | 3000 |
13 | Ложный вызов | 300 | 300 | 300 |
14 | Снятие фискальных отчетов | 300 | 300 | 300 |
15 | Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на использование Лицензионного пакета "Астрал-ЭТ" (сроком на 1год) по тарифу КЭП (ЮЛ и ИП) | 2500 | 2500 | 2500 |
16 | Выез специалиста вне рабочее время и праздничные дни | 1200 | 1200 | 1200 |
17 | Выезд на объект ЗАКАЗЧИКА до 50 км | 600 | 600 | 600 |
18 | Выезд на объект ЗАКАЗЧИКА от 50 км до 150 км | 1300 | 1300 | 1300 |
19 | Выезд на объект ЗАКАЗЧИКА более 150 км | 2200 | 2200 | 2200 |
20 | Ремонт ККТ 1 категории сложности – лёгкий ремонт, осуществляемый без разборки аппарата и замены каких-либо узлов, в т.ч. настройка, юстировка, устранение проблем с подключением ККМ. ЗИП не используется. | 600 | 600 | 800 |
21 | Ремонт ККТ 2 категории сложности – средний ремонт с частичной разборкой аппарата и/или заменой какого-либо неисправного узла - без учета стоимости ЗИП. | 1200 | 1200 | 1500 |
22 | Ремонт ККТ 3 категории сложности – сложный ремонт с полной разборкой аппарата и/или заменой 2 и более узлов, а также ремонт на микрокомпонентном уровне (пайка) - без учета стоимости ЗИП. | 1500 | 1500 | 2000 |
ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Техническое обслуживание весов до 60 кг | 1500 |
Техническое обслуживание весов до 150 кг | 1800 |
Техническое обслуживание весов до 300 кг | 2100 |
Техническое обслуживание весов до 600 кг | 2700 |
Техническое обслуживание весов более 600 кг | 3600 |
Калибровка весов до 60 кг | 800 |
Калибровка весов до 150 кг | 1000 |
Калибровка весов до 300 кг | 1200 |
Калибровка весов до 600 кг | 1400 |
Калибровка весов более 600 кг | 1700 |
Диагностика | бесплатно |
Подготовка к проверке весов | 600 |
*Цены на Техническое обслуживание Электронных Весов указаны за год
ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Изготовление клише | 500 |
Восстановление печати по оттиску (простой) | 500 |
Восстановление печати по оттиску (средней сложности) | 750 |
Восстановление печати по оттиску (сложный) | 1000 |
Документы необходимые для изготовление ПЕЧАТИ (ООО, ЗАО, ОАО, ИП):
1) Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
2) ИНН
3) Заявление
4) Копия паспорта
ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ JaKart и ЭЦП
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Изготовление Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП) + носитель | 3500 |
Изготовление Сертификат КЭП + носитель JaCarta SE | 4000 |
Изготовление Сертификат КЭП для РАР согласно требованиям 63-ФЗ | 4500 |
Изготовление Сертификат КЭП для ГИС “Маркировка” | 4000 |
Документы необходимые для изготовление JaKart и ЭЦП:
1) Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
2) Свидетельство о постановке на учет (ИНН)
3) Уведомление о создании обособленного подразделения (КПП)
4) Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
2) Паспорт руководителя
3) Заявление
4) Печать